MIT | FAKT |
Zawierają tłuszcze trans | Obecnie obowiązujące regulacje prawa żywnościowego[2] ograniczają zawartość przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego. Co więcej, już w zeszłej dekadzie przeciętna zawartość tłuszczów trans w margarynach kubkowych (miękkich) i kostkowych (twardych) była niska i nie przekraczała 1% wszystkich kwasów tłuszczowych[3],. |
Są niezdrowe | Margaryny miękkie są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych[4], w tym niezbędnych wielonienasyconych kwasów Omega-3 i Omega-6. Należy pamiętać, że te kwasy tłuszczowe nie są wytwarzane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane z pożywieniem[5]. |
Są tłuszczami gorszej jakości | Obecnie margaryny mają bardzo cenny skład pod względem żywieniowym i są szczególnie polecane osobom, które dbają o prawidłowy poziom cholesterolu3. |
To chemia produkowana w skomplikowanym procesie | Margarynę można zrobić samodzielnie w domu, używając kilku składników: oleju roślinnego, soli, żółtka, wody lub mleka, soku z cytryn i tłuszczu stałego, np. kokosowego. Przepis znajduje się tutaj: http://dobretluszcze.pl/domowa-margaryna/ |
Nie mają witamin | Margaryny zawierają naturalną witaminę E, występującą w tłuszczach roślinnych, z których są robione. Poza tym, wszystkie rodzaje margaryn w Polsce są obowiązkowo wzbogacone w witaminy A i D[6]. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie z takim obowiązkiem. |
Są niesmaczne | Margaryny nowej generacji mają gładką konsystencję i łagodnie rozpuszczają się w ustach. Poza tym, konsumenci cenią je za łatwość rozsmarowywania natychmiast po wyjęciu z lodówki. |
Osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu powinny unikać jedzenia margaryn | Wręcz przeciwnie. Margaryny produkowane z olejów roślinnych nie zawierają cholesterolu, który jest jednym z czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego[7]. Dodatkowo, osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu mogą sięgać po margaryny funkcjonalne, zawierające sterole roślinne, które pomagają w obniżeniu cholesterolu[8]. |
[1] https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia/
[2] Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0649&from=ES
[3] https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51A453D2
[4] https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/czy-margaryny-miekkie-zawieraja-izomery-trans/ (uwaga art. opublikowany przed przyjęciem rozporządzenia Komisji Europejskiej ((UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r.)
[5] E. Materac, Z. Marczyński, K. H. Bodek: Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie człowieka, Bromat. Chem. Toksykol., 2013, s. 232.
[6] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101741184/O/D20101184.pdf
[7] https://www.dbajoserce.pl/3239/eksperci-prawie-20-mln-polakow-ma-zbyt-wysoki-poziom-cholesterolu
[8] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1175